함께하는 지역사회
자립생활정보통
정신질환자와 가족이 지역사회에서
안정적인 삶을 누릴 수 있도록
다양한 정보를 안내합니다
안정적인 삶을 누릴 수 있도록
다양한 정보를 안내합니다
함께하는 지역사회






88.0%
| 년도 | 중증정신질환 등록 대상자 수 | 당해연도 무입원 등록 관리자 수 | 지역사회 생활 유지율 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 1,252 | 1,145 | 91.4 |
| 2023년 | 1,157 | 1,014 | 87.6 |
| 2024년 | 1,112 | 979 | 88.0 |
4.67%
| 구분 | 전체 장애인 수 | 정신 장애인 수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 남 | 여 | 인원수(B) | 비율(B/A) | |
| 2021년 | 69,819 | 39,549 | 30,270 | 3,170 | 4.54 |
| 2022년 | 69,476 | 39,473 | 30,003 | 3,183 | 4.58 |
| 2023년 | 69,202 | 39,369 | 29,833 | 3,203 | 4.63 |
| 2024년 | 69,175 | 39,391 | 29,784 | 3,201 | 4.63 |
| 2025년 | 68,816 | 39,341 | 29,475 | 3,210 | 4.67 |
15.2%
| 년도 | 광주광역시 인구 (만19세 이상 ~ 65세 미만) |
중증 정신질환자 추정 수1) |
중증정신질환자 지역사회 등록관리수 | 지역사회 등록관리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 정신건강복지센터 | 정신재활시설 | ||||
| 2021년 | 978,186 | 9,781 | 1,731 | 1,540 | 191 | 17.7 |
| 2022년 | 966,694 | 9,667 | 1,552 | 1,365 | 187 | 16.0 |
| 2023년 | 971,161 | 9,712 | 1,469 | 1,282 | 187 | 15.1 |
| 2024년 | 937,056 | 9,370 | 1,422 | 1,232 | 190 | 15.2 |
1.43%
| 구분 | 광주광역시 전체 장애인 수 |
광주광역시 장애인 취업자 수 |
광주광역시 등록정신장애인 수 |
광주광역시 정신장애인 취업자 수 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 69,175 | 18,539 | 3,201 | 384 |
| 동구 | 5,585 | 1,497 | 317 | 38 |
| 서구 | 13,330 | 3,572 | 561 | 67 |
| 남구 | 11,080 | 2,969 | 648 | 78 |
| 북구 | 21,664 | 5,806 | 1,039 | 125 |
| 광산구 | 17,516 | 4,694 | 636 | 76 |
3.8%
| 구분 | 소계 | 거주 형태 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거주용 건물 내 주택 | 비거주용 건물 내 주택 | 임시 거주지 | 정신재활시설 입소자 | 기타 | ||
| 2022 | 1,696 | 1,632 | 7 | 2 | 1 | 54 |
| 동구 | 230 | 195 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 서구 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남구 | 241 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 북구 | 655 | 633 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 광산구 | 353 | 348 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10.4%
| 년도 | 광주광역시 인구 (만 19세 이상 ~65세 미만) |
중증정신질환자 추정 수 |
주거서비스 추정 수요 |
주거시설 정원 | 서비스 제공률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 937,056 | 9,371 | 356 | 37 | 10.4 |