광주광역정신건강복지센터
홈페이지 방문을 환영합니다
정신건강에 대한 작은관심, 큰행복의 시작입니다.
25.7%
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
시·군·구 중앙값 | 25.2 | 26.2 | 26.2 | 23.9 | 25.7 |
광주광역시 | 28.1 | 27.4 | 27.7 | 25.9 | 24.7 |
10.9%
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
동구 | 12.9 | 9.4 | 7.1 | 8.5 | 5.3 |
서구 | 14.7 | 11.1 | 13.2 | 13.6 | 15.6 |
남구 | 9.7 | 7.4 | 9.5 | 8.2 | 10.3 |
북구 | 14.6 | 11.2 | 9.9 | 12.0 | 8.9 |
광산구 | 12.2 | 9.1 | 15.2 | 12.8 | 11.4 |
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
시·군·구 중앙값 | 14.1 | 10.9 | 11.0 | 12.6 | 13.2 |
광주광역시 | 13.2 | 9.8 | 11.9 | 11.8 | 10.9 |
서울특별시 | 13.5 | 9.6 | 9.1 | 10.6 | 11.2 |
부산광역시 | 13.7 | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 12.6 |
대구광역시 | 12.1 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 10.8 |
인천광역시 | 14.6 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 12.7 |
대전광역시 | 11.2 | 10.4 | 7.9 | 9.9 | 12.0 |
울산광역시 | 14.5 | 11.7 | 10.8 | 13.8 | 13.6 |
세종특별자치시 | 10.8 | 6.6 | 7.6 | 6.1 | 9.3 |
27.3%
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | |
전국 | 13,799 | 26.9 | 13,195 | 25.7 | 13,352 | 26.0 | 12,906 | 25.2 | 13,987 | 27.3 |
광주광역시 | 346 | 23.9 | 326 | 22.6 | 380 | 26.4 | 358 | 25.0 | 388 | 27.3 |
동구 | 27 | 28.5 | 21 | 21.2 | 45 | 44.2 | 26 | 25.1 | 40 | 37.8 |
서구 | 72 | 23.9 | 72 | 24.2 | 82 | 28.0 | 67 | 23.2 | 86 | 30.2 |
남구 | 51 | 23.6 | 64 | 29.8 | 43 | 20.1 | 61 | 28.6 | 41 | 19.5 |
북구 | 113 | 26.0 | 91 | 21.2 | 113 | 26.5 | 117 | 27.6 | 126 | 29.9 |
광산구 | 83 | 20.6 | 78 | 19.3 | 97 | 24.0 | 87 | 21.7 | 95 | 23.9 |
7.0%
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
시·군·구 중앙값 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 7.3 |
광주광역시 | 5.4 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 7.0 |
5.04%
구분 | 대상학생수 | 실시학생수 | 고위험군(실시학생수 대비) | ||
---|---|---|---|---|---|
학생수 | 실시율(%) | 자살위험 | 관심군 | ||
계 | 56,053 | 55,694 | 99.36 | 750 | 1,913 |
초(1,4학년) | 28,205 | 28,019 | 99.3 | 1 | 731 |
중1 | 13,933 | 13,880 | 99.6 | 413 | 689 |
고1 | 13,915 | 13,795 | 99.1 | 336 | 493 |
4.62%
구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 장애인 등록 수 | 69,314 | 5,666 | 13,563 | 11,093 | 21,515 | 17,477 |
장애유형(정신) | 3,206 | 318 | 565 | 670 | 1,037 | 617 |
15.1%
년도 | 광주시 인구 (만19세이 상~65세미 만) | 중증 정신질환자 추정수1) | 중증정신질환자 지역사회 등록관리수 | 지역사회 등록관리율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 정신건강복지센터 | 정신재활시설 | ||||
2016년 | 991,167 | 9,912 | 1,549 | 1,352 | 197 | 15.6 |
2017년 | 989,056 | 9,891 | 1,616 | 1,418 | 198 | 16.3 |
2018년 | 989,962 | 9,900 | 1,639 | 1,439 | 200 | 16.6 |
2019년 | 991,686 | 9,916 | 1,673 | 1,464 | 209 | 16.9 |
2020년 | 986,406 | 9,864 | 1,707 | 1,516 | 191 | 17.3 |
2021년 | 978,186 | 9,781 | 1,731 | 1,540 | 191 | 17.7 |
2022년 | 966,694 | 9,667 | 1,552 | 1,365 | 187 | 16.0 |
2023년 | 971,161 | 9,712 | 1,469 | 1,282 | 187 | 15.1 |
14,915건
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상담전화 이용 건수 | 10,100 | 19,257 | 15,809 | 15,130 | 14.915 | ||
상담전화 이용 실 인원수 | 1,933 | 3,276 | 3,988 | 4,228 | 4,779 | ||
1일평균상담건수 | 28 | 52 | 43 | 41 | 41 | ||
지역연계건수 | 281 | 236 | 133 | 144 | 52 | ||
온라인상담건수 | 63 | 89 | 99 | 141 | 134 | ||
의료비 지원건수(예산, 만원) | 39(1,150) | 22(580) | 17(166) | 10(60) | 6(380) | ||
지역(기초·중독) 출동 요청 건 | 167 | 109 | 155 | 144 | 17 | ||
현장출동 건수 |
합계 | 846 | 684 | 874 | 845 | 1,126 | |
자체 개입건수 | 739 | 594 | 723 | 672 | 787 | ||
112 단독출동 | 107 | 90 | 151 | 173 | 339 | ||
현장출동 후 조치사항 |
합계 | 846 | 684 | 874 | 845 | 1.126 | |
의료기관 | 응급입원 | 321 | 216 | 263 | 263 | 435 | |
기타정신과 입원 | 15 | 10 | 8 | 1 | 2 | ||
신체치료 입원 | 64 | 53 | 41 | 14 | 13 | ||
경찰 보호조치 | 20 | 15 | 26 | 21 | 55 | ||
보호자 인계 | 220 | 194 | 282 | 279 | 348 | ||
귀가조치 | 127 | 160 | 182 | 212 | 200 | ||
기타 | 79 | 36 | 72 | 55 | 43 |